菜单 菜单

最新维权动态

  • 更多
  • 上市公司维权清单(400多只票)20250513
  • 缴了5000元软件费,搞股票,倒亏超40%—20250513
  • 澳柯玛业绩预盈转实亏严重失准,股票维权已启动
  • 济民健康副总裁萝卜章被立案,股票索赔已启动
  • ST声迅营收低于3亿存退市风险,股票维权已开始
  • ST逸飞募投资金流向异常等财报非标,股民索赔已启动
  • ST沐邦会计差错巨额亏损大跌,股票索赔已启动
  • ST长园会计差错违规占资财报非标,股票索赔再启动
  • ST星光业绩预告由盈转亏且营收低于3亿,股民维权已启动
  • 超讯通信业绩预告严重失准,股票索赔已启动
  • ST合泰业绩预亏超百亿后终被立案调查,股民维权已启动
  • 澳柯玛业绩预告由盈转亏,股票索赔已启动
  • 亿通科技营收低于1亿存退市风险,股民索赔已启动
  • 立方数科财报信披违规被立案,股票索赔已启动
  • 汇洲智能虚增营收等被立案,股民索赔已发车
  • 司尔特年报难产无法保真等大跌,股票维权已启动
  • 华西能源预盈约1亿变预亏约4亿且内控被否,股民维权已启动
  • ST洪涛终被立案,股票索赔已启动,退市也不影响
  • 洪田股份被立案调查,股票索赔已启动
  • 东尼电子订单异常后再被立案调查,股民维权已发车
  • 惠伦晶体及实控人被立案调查,股民索赔已开始
  • 云创数据被立案调查,股票维权已发车
  • 三角防务核算不规范财报失准收函,股票索赔已启动
  • 奥维通信业绩预告失准暴跌,股票维权已启动
  • 南华生物业绩预告失准且营收低于3亿存退市风险,股票维权已启动
  • 葫芦娃财报失准,业绩巨亏却信披,股民索赔已启动
  • ST华闻多期财报虚假共被罚超600万,股票索赔成功率高
  • 给了100000元荐股服务费,炒股,没赚还倒亏70%—20250423
  • ST海越财报虚假占资共被罚1600万,股民索赔胜率高
  • 如意集团业绩预告严重失准,股民索赔成功率高
  • 上市公司维权清单 (400 多只票 )20250513

    20250513suopeilist

    我们统计下来,当前A股市场有400多家公司因财务虚假等各类违规行为,侵害了咱小散们的股东权益,正在上市公司维权征集中,建议尽快参与,“股动行”争取早日帮您挽回损失!

    ---当前可能涉及赔偿的股票清单---

    立方数科(300344) | 汇洲智能(002122)

    云创数据(835305) | 惠伦晶体(300460)

    美尔雅 (600107) | 江苏吴中(600200)

    东方通 (300379) | 豆神教育(300010)

    中青宝 (300052) | 国中水务(600187)

    同德化工(002360) | 绝味食品(603517)

    得润电子(002055) | 金圆股份(000546)

    任子行 (300311) | *ST九有 (600462)

    美晨科技(300237) | 远兴能源(000683)

    锦富技术(300128) | 祥源文旅(600576)

    云内动力(000903) | 香雪制药(300147)

    宁波方正(300998) | 沈阳化工(000698)

    中船应急(300527) | 诺泰生物(688076)

    广济药业(000952) | 京山轻机(000821)

    晶华微 (688130) | 广道数字(839680)

    福能东方(300173) | 新迅达 (300518)

    建艺集团(002789) | 维康药业(300878)

    ST聆达 (300125) | ST天圣 (002872)

    思科瑞 (688053) | 清水源 (300437)

    凯大催化(830974) | 皇氏集团(002329)

    创意信息(300366) | 新元科技(300472)

    华扬联众(603825) | 科净源 (301372)

    华闻集团(000793) | 济民健康(603222)

    退商城 (600306) | *ST沐邦 (603398)

    超讯通信(603322) | 澳柯玛 (600336)

    逸飞激光(688646) | 诺德股份(600110)

    东旭光电(000413) | 宁科生物(600165)

    新智认知(603869) | 鹏都农牧(002505)

    联创股份(300343) | 东旭蓝天(000040)

    *ST贤丰 (002141) | 中国一重(601106)

    华铭智能(300462) | 朗源股份(300175)

    碧兴物联(688671) | 紫天科技(300280)

    岭南股份(002717) | 金刚光伏(300093)

    亿通科技(300211) | 至纯科技(603690)

    华西能源(002630) | 上海凯鑫(300899)

    星光股份(002076) | 奥维通信(002231)

    南华生物(000504) | ST天顺 (002800)

    锦州港 (600190) | 汇金科技(300561)

    四环生物(000518) | 新易盛 (300502)

    *ST开元 (300338) | 交建股份(603815)

    金花股份(600080) | 安达科技(830809)

    传智教育(003032) | 嘉麟杰 (002486)

    金陵体育(300651) | 浙版传媒(601921)

    智动力 (300686) | 长川科技(300604)

    航锦科技(000818) | 达华智能(002512)

    日发精机(002520) | 宝新能源(000690)

    阳光股份(000608) | 赛隆药业(002898)

    *ST傲农 (603363) | 凯因科技(688687)

    卓朗科技(600225) | 甬金股份(603995)

    昊志机电(300503) | 雅创电子(301099)

    *ST和展 (000809) | 金城医药(300233)

    新华锦 (600735) | 华依科技(688071)

    中电电机(603988) | 上海新阳(300236)

    苏州龙杰(603332) | 荣盛石化(002493)

    通润装备(002150) | 宏微科技(688711)

    三超新材(300554) | 伟时电子(605218)

    莫高股份(600543) | 滨海能源(000695)

    华是科技(301218) | 以岭药业(002603)

    南京熊猫(600775) | 惠发食品(603536)

    帕瓦股份(688184) | *ST工智 (000584)

    *ST恒立 (000622) | 田野股份(832023)

    ST长园 (600525) | 声迅股份(003004)

    *ST金科 (000656) | 劲拓股份(300400)

    中百集团(000759) | *ST保力 (300116)

    司尔特 (002538) | 洪田股份(603800)

    三角防务(300775) | 葫芦娃 (605199)

    ST爱康 (002610) | 江苏阳光(600220)

    恒润股份(603985) | *ST庞大 (601258)

    东尼电子(603595) | 富通信息(000836)

    鸿达兴业(002002) | ST美盛 (002699)

    奥联电子(300585) | 宋都股份(600077)

    文一科技(600520) | *ST围海 (002586)

    鸿博股份(002229) | 长江健康(002435)

    *ST易尚 (002751) | R庞大1 (400171)

    延安必康(002411) | 盛屯矿业(600711)

    宜通世纪(300310) | 国联股份(603613)

    英飞拓 (002528) | 三盛教育(300282)

    正平股份(603843) | ST摩登 (002656)

    超华科技(002288) | *ST美尚 (300495)

    高鸿股份(000851) | 红相股份(300427)

    闻泰科技(600745) | 生物谷 (833266)

    银江技术(300020) | 恒宝股份(002104)

    保利联合(002037) | 世茂股份(600823)

    贵州百灵(002424) | 东方园林(002310)

    领信股份(831129) | ST阳光城(000671)

    中泰化学(002092) | 和佳3 (400175)

    R辅仁1 (400168) | 新野纺织(002087)

    格力地产(600185) | 新亚制程(002388)

    紫鑫药业(002118) | 亿利洁能(600277)

    ST鼎龙 (002502) | 中核钛白(002145)

    威创股份(002308) | 华铁股份(000976)

    世纪华通(002602) | 龙宇股份(603003)

    碳元科技(603133) | *ST西发 (000752)

    思美传媒(002712) | 永悦科技(603879)

    ST榕泰 (600589) | 未来股份(600532)

    *ST京蓝 (000711) | 凯撒文化(002425)

    凯瑞德 (002072) | 普利制药(300630)

    国瑞科技(300600) | *ST博天 (603603)

    亚联发展(002316) | 隆基绿能(601012)

    ST贵人 (603555) | ST南卫 (603880)

    *ST泛海 (000046) | 世龙实业(002748)

    太安堂 (002433) | 搜特3 (400198)

    易成新能(300080) | 梦洁股份(002397)

    *ST实达 (600734) | 中南建设(000961)

    同方股份(600100) | 易事特 (300376)

    众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)

    国城矿业(000688) | 青海春天(600381)

    上海易连(600836) | 海峡创新(300300)

    遥望科技(002291) | 人福医药(600079)

    *ST越博 (300742) | 方正电机(002196)

    川金诺 (300505) | 易尚3 (400188)

    未来3 (400167) | 海伦哲 (300201)

    *ST搜特 (002503) | 上实发展(600748)

    海南海药(000566) | 浩丰科技(300419)

    *ST金一 (002721) | 我乐家居(603326)

    首航高科(002665) | 江苏舜天(600287)

    广电网络(600831) | 特发信息(000070)

    观典防务(688287) | 智云股份(300097)

    ST天润 (002113) | 如意集团(002193)

    紫鑫3 (400196) | 美置5 (400186)

    康隆达 (603665) | ST恒久 (002808)

    七彩化学(300758) | 美丽生态(000010)

    国旅联合(600358) | ST奥康 (603001)

    威孚高科(000581) | 汇金股份(300368)

    鼎信通讯(603421) | 华林证券(002945)

    慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)

    荣联科技(002642) | 海量数据(603138)

    青岛中程(300208) | 卓郎智能(600545)

    延华智能(002178) | ST深天 (000023)

    *ST澄星 (600078) | ST弘高 (002504)

    西陇科学(002584) | *ST爱迪 (002740)

    合纵科技(300477) | 必康3 (400184)

    柯利达 (603828) | 罗普特 (688619)

    东方时尚(603377) | 巴安水务(300262)

    ST美讯 (600898) | ST通脉 (603559)

    天瑞仪器(300165) | 农尚环境(300536)

    *ST吉艾 (300309) | 中国恒大(03333.)

    弘高3 (400200) | 阳光城5 (400199)

    大通退 (400190) | 吉艾3 (400164)

    恒信玺利(832737) | 亿嘉和 (603666)

    卓锦股份(688701) | 古鳌科技(300551)

    兴源环境(300266) | 金力泰 (300225)

    冠农股份(600251) | 仁智股份(002629)

    *ST园城 (600766) | ST中昌 (600242)

    首开股份(600376) | 泉为科技(300716)

    力源科技(688565) | 佳云科技(300242)

    扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)

    *ST凯撒 (000796) | 太和水 (605081)

    ST华英 (002321) | 中国重工(601989)

    三特索道(002159) | 沃华医药(002107)

    九芝堂 (000989) | ST龙净 (600388)

    苏大维格(300331) | 航天动力(600343)

    三七互娱(002555) | 同辉信息(430090)

    天宜上佳(688033) | *ST合泰 (002217)

    万通发展(600246) | 冀中能源(000937)

    莱茵生物(002166) | *ST中期 (000996)

    天创时尚(603608) | ST加加 (002650)

    复旦复华(600624) | 黑牡丹 (600510)

    广誉远 (600771) | 益佰制药(600594)

    广汇物流(600603) | ST华仪 (600290)

    先河环保(300137) | 新宁物流(300013)

    ST远程 (002692) | ST鹏博士(600804)

    空港股份(600463) | 富满微 (300671)

    南方精工(002553) | 科新发展(600234)

    曲江文旅(600706) | *ST文投 (600715)

    国网英大(600517) | 正威新材(002201)

    粤传媒 (002181) | 智光电气(002169)

    ST目药 (600671) | *ST博信 (600083)

    ST花王 (603007) | 翔鹭钨业(002842)

    宋都3 (400192) | 大参林 (603233)

    华北制药(600812) | 岩石股份(600696)

    *ST运盛 (600767) | 奥特佳 (002239)

    浩欧博 (688656) | ST熊猫 (600599)

    奇安信-U(688561) | 新宏泽 (002836)

    易讯通 (831142) | 圣莱达3 (400129)

    圣莱退 (002473) | 文峰股份(601010)

    R邦讯1 (400148) | ST海旅饮(872009)

    天润3 (400197) | 运盛5 (400170)

    R科林1 (400162) | 四川路桥(600039)

    ST博采 (833205) | ST美置 (000667)

    金鸿顺 (603922) | 伊禾农品(430225)

    菱电电控(688667) | 正元智慧(300645)

    *ST嘉凯 (000918) | 高德信 (832645)

    尚纬股份(603333) | 万丰奥威(002085)

    联泰环保(603797) | 中富通 (300560)

    *ST同达 (600647) | 利树股份(833300)

    南京化纤(600889) | 海顺新材(300501)

    朗进科技(300594) | 黄河旋风(600172)

    浩腾科技(833827) | 博汇股份(300839)

    天力锂能(301152) | 中环海陆(301040)

    ST特辰 (831242) | 九州一轨(688485)

    *ST中迪 (000609) | 宝鼎科技(002552)

    华控赛格(000068) | 易联众 (300096)

    路通视信(300555) | ST步森 (002569)

    This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.

    索赔登记

    行动标题
  • 买入时间
  • 卖出时间
  • 上传持股证明(选填)
  • 公众号

    股动行公众号

    维权咨询

    股民维权律师微信

    行权咨询

    股东行权律师微信