---上周A股市场索赔动态---
* 大参林(603233)于2024-04-08发布了“关于对大参林医药集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”
* *ST美尚(300495)于2024-04-08发布了“*ST美尚:2024-04-08 关注函”
* *ST红相(300427)于2024-04-08发布了“关于对*ST红相的监管函”
* 华宇软件(300271)于2024-04-08发布了“关于对北京华宇软件股份有限公司、邵学给予公开谴责处分的决定”
* 巴安水务(300262)于2024-04-10发布了“巴安水务:关于重大诉讼的公告”
* *ST三盛(300282)于2024-04-11发布了“*ST三盛:2024-04-11 关注函”
* *ST越博(300742)于2024-04-11发布了“*ST越博:2024-04-11 关注函”
* 金力泰(300225)于2024-04-11发布了“关于对上海金力泰化工股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定”
* 兴源环境(300266)于2024-04-12发布了“关于对兴源环境科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定”
* 【新索赔】中核钛白(002145)实控人定增违规,连同海通、中信均被调查,股票索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 康隆达(603665)于2024-04-12发布了“关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司业绩预告更正事项的监管工作函”
* 海南海药(000566)于2024-04-12发布了“海南海药:2024-04-12 关注函”
* 【新索赔】山东华鹏(603021)多手段调解财报数据被责令改正,影响投资者决策,炒股维权行动已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在股民维权中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。
---当前可能涉及赔偿的股票清单---
山东华鹏(603021) | 中核钛白(002145)
浙江富润(600070) | ST摩登 (002656)
同辉信息(430090) | *ST金一 (002721)
鼎信通讯(603421) | 塞力医疗(603716)
仁智股份(002629) | 高德信 (832645)
中泰化学(002092) | 恒润股份(603985)
青海春天(600381) | R信威1 (400106)
康华生物(300841) | ST奥康 (603001)
东尼电子(603595) | *ST庞大 (601258)
卓朗科技(600225) | *ST信威 (600485)
国联股份(603613) | 鸿达兴业(002002)
劲嘉股份(002191) | *ST易尚 (002751)
文一科技(600520) | 中青宝 (300052)
领信股份(831129) | 网力3 (400145)
R辅仁1 (400168) | 保利联合(002037)
紫鑫药业(002118) | R庞大1 (400171)
天沃科技(002564) | ST阳光城(000671)
ST美盛 (002699) | 格力地产(600185)
沙钢股份(002075) | 世茂股份(600823)
ST海投 (000616) | *ST腾邦 (300178)
ST起步 (603557) | 新亚制程(002388)
闻泰科技(600745) | *ST博天 (603603)
*ST京蓝 (000711) | *ST泛海 (000046)
旋极信息(300324) | 东方园林(002310)
碳元科技(603133) | 正平股份(603843)
思美传媒(002712) | 亚联发展(002316)
*ST华讯 (000687) | ST天顺 (002800)
上海凤凰(600679) | *ST德奥 (002260)
*ST围海 (002586) | 超讯通信(603322)
隆基绿能(601012) | 搜特3 (400198)
世龙实业(002748) | 国城矿业(000688)
鹏欣资源(600490) | 众泰汽车(000980)
R腾邦1 (400127) | 紫鑫3 (400196)
蓝盾3 (400194) | 易尚3 (400188)
中潜3 (400185) | 未来3 (400167)
金通灵 (300091) | 凯瑞德 (002072)
ST南卫 (603880) | 我乐家居(603326)
*ST搜特 (002503) | 北特科技(603009)
ST天润 (002113) | 川金诺 (300505)
美置5 (400186) | ST奥马 (002668)
上实发展(600748) | 七彩化学(300758)
华铁股份(000976) | 国瑞科技(300600)
海量数据(603138) | 如意集团(002193)
华谊兄弟(300027) | *ST东洋 (002086)
西陇科学(002584) | 方正电机(002196)
美丽生态(000010) | 庚星股份(600753)
山东墨龙(002490) | 锡业股份(000960)
慧辰股份(688500) | 罗普特 (688619)
卓郎智能(600545) | ST北文 (000802)
国投中鲁(600962) | ST弘高 (002504)
易事特 (300376) | 中国恒大(03333.)
R暴风1 (400115) | 华讯3 (400126)
丹邦3 (400133) | 金洲3 (400161)
海投5 (400201) | 弘高3 (400200)
阳光城5 (400199) | 必康3 (400184)
R腾信1 (400182) | 吉艾3 (400164)
国旅联合(600358) | 交大昂立(600530)
新通联 (603022) | 荣联科技(002642)
海峡创新(300300) | 冠农股份(600251)
首开股份(600376) | 宁科生物(600165)
ST通脉 (603559) | 聚力文化(002247)
*ST易见 (600093) | 合锻智能(603011)
卓锦股份(688701) | 棕榈股份(002431)
中国重工(601989) | ST鼎龙 (002502)
ST龙净 (600388) | ST深天 (000023)
*ST吉艾 (300309) | 三七互娱(002555)
广电网络(600831) | 人福医药(600079)
江苏阳光(600220) | 冀中能源(000937)
东方集团(600811) | *ST凯撒 (000796)
太和水 (605081) | 东方时尚(603377)
黑牡丹 (600510) | 永悦科技(603879)
未名医药(002581) | ST美讯 (600898)
沃华医药(002107) | 遥望科技(002291)
新宁物流(300013) | 莱茵生物(002166)
泉为科技(300716) | 南方精工(002553)
*ST爱迪 (002740) | 三特索道(002159)
苏大维格(300331) | 中装建设(002822)
*ST中期 (000996) | 翔鹭钨业(002842)
宋都3 (400192) | 鞍重股份(002667)
达志科技(300530) | 华北制药(600812)
首航高科(002665) | *ST运盛 (600767)
万通发展(600246) | 鼎胜新材(603876)
*ST众应 (002464) | ST宏图 (600122)
新莱应材(300260) | ST松炀 (603863)
*ST丹邦 (002618) | 华联股份(000882)
东海A退 (000613) | 中南建设(000961)
奥特佳 (002239) | ST时万 (600241)
富满微 (300671) | ST熊猫 (600599)
特发信息(000070) | 奇安信-U(688561)
新宏泽 (002836) | 易讯通 (831142)
圣莱达3 (400129) | 圣莱退 (002473)
汇金股份(300368) | 文峰股份(601010)
众应3 (400135) | 东海A5 (400140)
R邦讯1 (400148) | 海医5 (400155)
ST海旅饮(872009) | 天润3 (400197)
大通退 (400190) | 奇信3 (400176)
和佳3 (400175) | 运盛5 (400170)
宜康3 (400166) | 计通5 (400163)
R科林1 (400162) | 易见3 (400132)
四川路桥(600039) | ST博采 (833205)
ST美置 (000667) | 金鸿顺 (603922)
ST恒久 (002808) | 伊禾农品(430225)
齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)
浩丰科技(300419) | 恒信玺利(832737)
*ST嘉凯 (000918) | 上海易连(600836)
超华科技(002288) | 科新发展(600234)
奥联电子(300585) | 岩石股份(600696)
华控赛格(000068) | 创意信息(300366)
易联众 (300096) | 浔兴股份(002098)
ST森源 (002358) | 海默科技(300084)
暴风退 (300431) | 新野纺织(002087)
*ST德威 (300325) | *ST利源 (002501)
熙菱信息(300588) | 正元智慧(300645)
合纵科技(300477) | 广誉远 (600771)
纳川股份(300198) | 新研股份(300159)
*ST邦讯 (300312) | *ST日海 (002313)
ST热电 (600719) | ST贵人 (603555)
天夏退 (000662) | 荣科科技(300290)
宋都股份(600077) | 灵康药业(603669)
泽达易盛(688555) | 新美星 (300509)
*ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)
药明康德(603259) | *ST基础 (600515)
鸿博股份(002229) | 凯伦股份(300715)
ST中利 (002309) | 威创股份(002308)
科华控股(603161) | ST三圣 (002742)
亿纬锂能(300014) | ST万林 (603117)
城地香江(603887) | 慈星股份(300307)
康惠制药(603139) | 富春股份(300299)
华扬联众(603825) | 东方国信(300166)
百花医药(600721) | 蓝盾股份(300297)
延华智能(002178) | 中天科技(600522)
金字火腿(002515) | 宝兰德 (688058)
铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)
特锐德 (300001) | 陕鼓动力(601369)
*ST安控 (300370) | 超卓航科(688237)
*ST左江 (300799) | 卓翼科技(002369)
豪美新材(002988) | 国晟科技(603778)
ST天喻 (300205) | 元成股份(603388)
多伦科技(603528) | 好利科技(002729)
ST新海 (002089) | 威孚高科(000581)
宜通世纪(300310) | 生物谷 (833266)
恒宝股份(002104) | ST和佳 (300273)
奥园美谷(000615) | 世纪华通(002602)
ST明诚 (600136) | 思创医惠(300078)
ST林重 (002535) | *ST浪奇 (000523)
ST浩源 (002700) | 天际股份(002759)
航天动力(600343) | ST八菱 (002592)
*ST长动 (000835) | 瑞斯康达(603803)
每日互动(300766) | 雪松发展(002485)
*ST澄星 (600078) | 青岛中程(300208)
ST中昌 (600242) | 江苏舜天(600287)
通策医疗(600763) | 文化长城(300089)
ST中天 (600856) | *ST赛为 (300044)
力源科技(688565) | 中超控股(002471)
扬子新材(002652) | 锦州港 (600190)
步 步 高(002251) | ST远程 (002692)
红相股份(300427) | ST凯乐 (600260)
长方集团(300301) | 太安堂 (002433)
ST国华 (000004) | 桂东电力(600310)
ST华仪 (600290) | ST花王 (603007)
海陆重工(002255) | *ST西发 (000752)
路通视信(300555) | ST鹏博士(600804)
杭州高新(300478) | 深大通 (000038)
ST华鼎 (601113) | 紫天科技(300280)
*ST实达 (600734) | 齐翔腾达(002408)
新元科技(300472) | 博世科 (300422)
*ST罗顿 (600209) | *ST海医 (600896)
昇兴股份(002752) | 汉邦高科(300449)
大参林 (603233) | *ST永林 (000663)
中公教育(002607) | *ST跨境 (002640)
*ST金正 (002470) | 华宇软件(300271)
上海电气(601727) | 中润资源(000506)
*ST广珠 (600382) | ST网力 (300367)
*ST星星 (300256) | ST华钰 (601020)
*ST环球 (600146) | 退金泰 (600385)
空港股份(600463) | 华虹计通(300330)
中潜股份(300526) | ST步森 (002569)
模塑科技(000700) | S*ST佳通(600182)
ST泛微 (603039) | 中化岩土(002542)
ST辅仁 (600781) | 合众思壮(002383)
金力泰 (300225) | 奇信股份(002781)
宏达新材(002211) | *ST天成 (600112)
仁东控股(002647) | ST海越 (600387)
ST信通 (600289) | *ST美尚 (300495)
ST同洲 (002052) | 腾信股份(300392)
梦洁股份(002397) | 宜华健康(000150)
ST华英 (002321) | 浩欧博 (688656)
ST星源 (000005) | *ST越博 (300742)
康隆达 (603665) | 兴源环境(300266)
海南海药(000566) | 吉药控股(300108)
中信国安(000839) | 巴安水务(300262)
海伦哲 (300201) | 未来股份(600532)
*ST金洲 (000587) | 紫晶存储(688086)
ST榕泰 (600589) | *ST科林 (002499)
三盛教育(300282) | 延安必康(002411)
点赞分享,团结更多股东↓↓↓