菜单 菜单

最新维权动态

  • 更多
  • 金花股份董事长被立案调查,股民维权已启动
  • A股排雷1223:新讯达、天顺股份、金花股份、豆神教育等6股被立案可维权
  • 新迅达及实控人被立案调查,股票维权已发车
  • 5倍牛股豆神教育被立案调查,股民索赔已发车
  • ST九有被立案调查,股票索赔已启动
  • A股排雷1220:ST东时被罚近两千万,ST九有被立案可索赔
  • 用了98888元软件费,炒A股,倒亏超55%—20241218
  • A股排雷1218:泰豪科技、永鼎股份被警示,新通联索赔中股东被罚
  • A股排雷1217:日海智能被罚超300万,ST龙宇索赔中再被立案
  • ST龙宇多期财报虚假记载后再被立案调查,股票索赔胜率高
  • A股排雷1216:海联讯、西藏珠峰被警示,交建股份维权中实控人被罚
  • 上市公司索赔清单(400多只票)20241216
  • 股民维权清单(400多只票)20241212
  • A股排雷1212:冠城大通实控人被立案,曲江文旅索赔中被警示
  • 智云股份收购踩雷共被罚超千万,股票索赔胜率高
  • A股排雷1211:福成股份被批评,同德化工、智云股份维权中被罚超千万
  • 同德化工终止转让股权未信披被罚近200万,股民维权胜率高
  • A股排雷1210:安图生物、西藏珠峰等被警示,同德化工索赔中被罚近200万
  • 福能东方翻倍后被立案调查,股民维权已开始
  • A股排雷1209:天瑞仪器共被罚超五百万,福能东方被立案可索赔
  • ST凯文虚增利润共被罚1300万,股票维权胜率高
  • A股排雷1206:三晖电气、超讯通信被警示,甬金股份维权中实控人被罚近六百万
  • 广道数字被立案或因拦截快递造假,股票索赔已启动
  • A股排雷1205:ST凯文被罚1300万,广道数字被立案可索赔
  • A股排雷1204:ST鹏博、交大昂立收函,仁智股份维权中被罚670万
  • 仁智股份合计被罚670万,股票索赔胜率高
  • 股民索赔清单(400多只票)20241203
  • ST先河财报虚假被罚近200万,股民索赔胜率高
  • A股排雷1202:中信重工、新乡化纤被警示,金圆股份被立案可索赔
  • 金圆股份及实控人被立案调查,股民索赔已发车
  • 股民索赔清单(300多只票)20240422


    ---上周A股市场索赔动态---

    * *ST美尚(300495)于2024-04-21发布了“关于对*ST美尚的监管函”

    * 【新索赔】益佰制药(600594)药品生产违规且未及时披露主要产品停产影响投资预期,炒股维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

    * 超华科技(002288)于2024-04-16发布了“超华科技:关于收到广东证监局对公司暨相关责任人行政监管措施决定书的公告”

    * 鸿博股份(002229)于2024-04-15发布了“鸿博股份:2024-04-15 关注函”

    * 海伦哲(300201)于2024-04-15发布了“海伦哲:2024-04-15 关注函”

    * 上实发展(600748)于2024-04-16发布了“关于对上海实业发展股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定”

    * 广誉远(600771)于2024-04-16发布了“关于对广誉远中药股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定”

    * 超讯通信(603322)于2024-04-17发布了“超讯通信:关于提起诉讼的公告”

    * 安控科技(300370)于2024-04-16发布了“关于对李春福、刘伟给予通报批评处分的决定”

    * 【新索赔】尚纬股份(603333)收购罗永浩公司不成,实控人兄弟双双入刑,a股索赔进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

    * *ST三盛(300282)于2024-04-17发布了“*ST三盛:2024-04-17 关注函”

    * 永悦科技(603879)于2024-04-18发布了“就控股股东资金占用事项明确监管要求”

    * ST同洲(002052)于2024-04-19发布了“ST同洲:关于投资者诉讼事项的公告”

    * ST通脉(603559)于2024-04-19发布了“中通国脉通信股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告”

    * 美丽生态(000010)于2024-04-19发布了“美丽生态:关于重大诉讼事项的进展公告”

    * 远程股份(002692)于2024-04-20发布了“远程股份:关于累计诉讼、仲裁事项的公告”

    * 跨境通(002640)于2024-04-19发布了“跨境通:2024-04-19 年报问询函”

    * ST华铁(000976)于2024-04-19发布了“ST华铁:2024-04-19 关注函”

    * *ST越博(300742)于2024-04-20发布了“关于对*ST越博及相关当事人的监管函”

    * ST摩登(002656)于2024-04-20发布了“ST摩登:2024-04-20 关注函”

    * 紫天科技(300280)于2024-04-20发布了“紫天科技:2024-04-20 关注函”



    当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在股民索赔中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。

    ---当前可能涉及赔偿的股票清单---

    尚纬股份(603333) | 益佰制药(600594)

    中核钛白(002145) | 山东华鹏(603021)

    长方集团(300301) | 鸿博股份(002229)

    ST摩登  (002656) | 浙江富润(600070)

    *ST金一 (002721) | 同辉信息(430090)

    鼎信通讯(603421) | *ST越博 (300742)

    紫天科技(300280) | 恒润股份(603985)

    塞力医疗(603716) | 仁智股份(002629)

    R信威1  (400106) | 东尼电子(603595)

    *ST庞大 (601258) | *ST信威 (600485)

    国联股份(603613) | 鸿达兴业(002002)

    劲嘉股份(002191) | *ST易尚 (002751)

    文一科技(600520) | ST美盛  (002699)

    奥联电子(300585) | 中青宝  (300052)

    领信股份(831129) | 网力3   (400145)

    R辅仁1  (400168) | 保利联合(002037)

    紫鑫药业(002118) | R庞大1  (400171)

    天沃科技(002564) | ST阳光城(000671)

    格力地产(600185) | 沙钢股份(002075)

    *ST围海 (002586) | 世茂股份(600823)

    ST海投  (000616) | *ST腾邦 (300178)

    新野纺织(002087) | 新亚制程(002388)

    闻泰科技(600745) | *ST博天 (603603)

    *ST京蓝 (000711) | *ST泛海 (000046)

    旋极信息(300324) | 东方园林(002310)

    隆基绿能(601012) | 碳元科技(603133)

    正平股份(603843) | 思美传媒(002712)

    亚联发展(002316) | *ST华讯 (000687)

    ST天顺  (002800) | 上海凤凰(600679)

    *ST德奥 (002260) | ST贵人  (603555)

    搜特3   (400198) | 世龙实业(002748)

    国城矿业(000688) | *ST日海 (002313)

    鹏欣资源(600490) | 众泰汽车(000980)

    R腾邦1  (400127) | 紫鑫3   (400196)

    蓝盾3   (400194) | 易尚3   (400188)

    中潜3   (400185) | 未来3   (400167)

    金通灵  (300091) | 凯瑞德  (002072)

    ST南卫  (603880) | 我乐家居(603326)

    *ST搜特 (002503) | 北特科技(603009)

    ST天润  (002113) | 川金诺  (300505)

    美置5   (400186) | ST奥马  (002668)

    七彩化学(300758) | 国瑞科技(300600)

    海量数据(603138) | 如意集团(002193)

    华谊兄弟(300027) | *ST东洋 (002086)

    西陇科学(002584) | 方正电机(002196)

    庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)

    锡业股份(000960) | 慧辰股份(688500)

    罗普特  (688619) | 卓郎智能(600545)

    ST北文  (000802) | 国投中鲁(600962)

    ST弘高  (002504) | 易事特  (300376)

    中国恒大(03333.) | R暴风1  (400115)

    华讯3   (400126) | 丹邦3   (400133)

    金洲3   (400161) | 海投5   (400201)

    弘高3   (400200) | 阳光城5 (400199)

    必康3   (400184) | R腾信1  (400182)

    吉艾3   (400164) | 国旅联合(600358)

    交大昂立(600530) | 新通联  (603022)

    荣联科技(002642) | 东方集团(600811)

    海峡创新(300300) | 冠农股份(600251)

    延华智能(002178) | 首开股份(600376)

    宁科生物(600165) | 聚力文化(002247)

    *ST易见 (600093) | 合锻智能(603011)

    卓锦股份(688701) | 棕榈股份(002431)

    中国重工(601989) | ST鼎龙  (002502)

    ST龙净  (600388) | ST深天  (000023)

    *ST吉艾 (300309) | 三七互娱(002555)

    广电网络(600831) | 人福医药(600079)

    江苏阳光(600220) | 冀中能源(000937)

    *ST凯撒 (000796) | 太和水  (605081)

    东方时尚(603377) | 黑牡丹  (600510)

    未名医药(002581) | ST美讯  (600898)

    沃华医药(002107) | 遥望科技(002291)

    新宁物流(300013) | 莱茵生物(002166)

    泉为科技(300716) | 南方精工(002553)

    *ST爱迪 (002740) | 三特索道(002159)

    苏大维格(300331) | 中装建设(002822)

    *ST中期 (000996) | ST奥康  (603001)

    翔鹭钨业(002842) | 宋都3   (400192)

    鞍重股份(002667) | 达志科技(300530)

    华北制药(600812) | 首航高科(002665)

    *ST运盛 (600767) | 万通发展(600246)

    鼎胜新材(603876) | *ST众应 (002464)

    ST宏图  (600122) | 新莱应材(300260)

    ST松炀  (603863) | *ST丹邦 (002618)

    华联股份(000882) | 东海A退 (000613)

    中南建设(000961) | 奥特佳  (002239)

    ST时万  (600241) | 富满微  (300671)

    ST熊猫  (600599) | 特发信息(000070)

    奇安信-U(688561) | 新宏泽  (002836)

    易讯通  (831142) | 圣莱达3 (400129)

    圣莱退  (002473) | 汇金股份(300368)

    文峰股份(601010) | 众应3   (400135)

    东海A5  (400140) | R邦讯1  (400148)

    海医5   (400155) | ST海旅饮(872009)

    天润3   (400197) | 大通退  (400190)

    奇信3   (400176) | 和佳3   (400175)

    运盛5   (400170) | 宜康3   (400166)

    计通5   (400163) | R科林1  (400162)

    易见3   (400132) | 四川路桥(600039)

    ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

    金鸿顺  (603922) | ST恒久  (002808)

    伊禾农品(430225) | 齐心集团(002301)

    菱电电控(688667) | 浩丰科技(300419)

    恒信玺利(832737) | *ST嘉凯 (000918)

    上海易连(600836) | 科新发展(600234)

    康华生物(300841) | 青海春天(600381)

    高德信  (832645) | 岩石股份(600696)

    华控赛格(000068) | 创意信息(300366)

    易联众  (300096) | 浔兴股份(002098)

    ST森源  (002358) | 奥园美谷(000615)

    海默科技(300084) | 暴风退  (300431)

    *ST德威 (300325) | *ST利源 (002501)

    熙菱信息(300588) | 正元智慧(300645)

    合纵科技(300477) | 威创股份(002308)

    纳川股份(300198) | 新研股份(300159)

    *ST邦讯 (300312) | ST热电  (600719)

    天夏退  (000662) | 荣科科技(300290)

    宋都股份(600077) | 灵康药业(603669)

    泽达易盛(688555) | 新美星  (300509)

    *ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

    药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

    凯伦股份(300715) | ST中利  (002309)

    科华控股(603161) | ST三圣  (002742)

    世纪华通(002602) | 亿纬锂能(300014)

    ST万林  (603117) | 城地香江(603887)

    慈星股份(300307) | 康惠制药(603139)

    富春股份(300299) | 华扬联众(603825)

    东方国信(300166) | 百花医药(600721)

    中泰化学(002092) | 威孚高科(000581)

    红相股份(300427) | 蓝盾股份(300297)

    中天科技(600522) | 金字火腿(002515)

    宝兰德  (688058) | 铭普光磁(002902)

    *ST宝德 (300023) | 特锐德  (300001)

    陕鼓动力(601369) | 超卓航科(688237)

    *ST左江 (300799) | 卓翼科技(002369)

    豪美新材(002988) | 国晟科技(603778)

    ST天喻  (300205) | 元成股份(603388)

    多伦科技(603528) | 好利科技(002729)

    卓朗科技(600225) | ST新海  (002089)

    宜通世纪(300310) | 太安堂  (002433)

    恒宝股份(002104) | 生物谷  (833266)

    ST和佳  (300273) | 航天动力(600343)

    ST明诚  (600136) | *ST西发 (000752)

    ST林重  (002535) | 思创医惠(300078)

    *ST浪奇 (000523) | 天际股份(002759)

    ST浩源  (002700) | 大参林  (603233)

    ST八菱  (002592) | *ST长动 (000835)

    瑞斯康达(603803) | 每日互动(300766)

    雪松发展(002485) | 金力泰  (300225)

    海南海药(000566) | 康隆达  (603665)

    *ST澄星 (600078) | 青岛中程(300208)

    ST中昌  (600242) | 江苏舜天(600287)

    通策医疗(600763) | 文化长城(300089)

    ST中天  (600856) | *ST赛为 (300044)

    力源科技(688565) | 中超控股(002471)

    兴源环境(300266) | 扬子新材(002652)

    锦州港  (600190) | 步 步 高(002251)

    华宇软件(300271) | ST凯乐  (600260)

    ST国华  (000004) | 桂东电力(600310)

    ST华仪  (600290) | ST花王  (603007)

    海陆重工(002255) | 路通视信(300555)

    ST鹏博士(600804) | *ST实达 (600734)

    深大通  (000038) | ST华鼎  (601113)

    齐翔腾达(002408) | 新元科技(300472)

    博世科  (300422) | *ST罗顿 (600209)

    *ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)

    *ST永林 (000663) | 汉邦高科(300449)

    超讯通信(603322) | 上实发展(600748)

    中公教育(002607) | *ST金正 (002470)

    广誉远  (600771) | 上海电气(601727)

    中润资源(000506) | *ST广珠 (600382)

    ST网力  (300367) | *ST星星 (300256)

    ST华钰  (601020) | *ST安控 (300370)

    *ST美尚 (300495) | *ST环球 (600146)

    退金泰  (600385) | 空港股份(600463)

    华虹计通(300330) | 中潜股份(300526)

    ST步森  (002569) | 模塑科技(000700)

    S*ST佳通(600182) | *ST天成 (600112)

    ST泛微  (603039) | 中化岩土(002542)

    ST辅仁  (600781) | 美丽生态(000010)

    合众思壮(002383) | ST通脉  (603559)

    超华科技(002288) | 永悦科技(603879)

    奇信股份(002781) | 宏达新材(002211)

    仁东控股(002647) | ST海越  (600387)

    ST信通  (600289) | 腾信股份(300392)

    巴安水务(300262) | 梦洁股份(002397)

    宜华健康(000150) | ST华英  (002321)

    浩欧博  (688656) | 华铁股份(000976)

    ST星源  (000005) | 中信国安(000839)

    吉药控股(300108) | 未来股份(600532)

    紫晶存储(688086) | *ST金洲 (000587)

    ST远程  (002692) | ST榕泰  (600589)

    *ST跨境 (002640) | 海伦哲  (300201)

    ST同洲  (002052) | *ST科林 (002499)

    三盛教育(300282) | 延安必康(002411)

    20240423suopeilist.jpg



    点赞分享,团结更多股东↓↓↓

     


    索赔登记

    行动标题
  • 买入时间
  • 卖出时间
  • 上传持股证明(选填)
  • 公众号

    股动行公众号

    维权咨询

    股民维权律师微信

    行权咨询

    股东行权律师微信