菜单 菜单

最新维权动态

  • 更多
  • 金花股份董事长被立案调查,股民维权已启动
  • A股排雷1223:新讯达、天顺股份、金花股份、豆神教育等6股被立案可维权
  • 新迅达及实控人被立案调查,股票维权已发车
  • 5倍牛股豆神教育被立案调查,股民索赔已发车
  • ST九有被立案调查,股票索赔已启动
  • A股排雷1220:ST东时被罚近两千万,ST九有被立案可索赔
  • 用了98888元软件费,炒A股,倒亏超55%—20241218
  • A股排雷1218:泰豪科技、永鼎股份被警示,新通联索赔中股东被罚
  • A股排雷1217:日海智能被罚超300万,ST龙宇索赔中再被立案
  • ST龙宇多期财报虚假记载后再被立案调查,股票索赔胜率高
  • A股排雷1216:海联讯、西藏珠峰被警示,交建股份维权中实控人被罚
  • 上市公司索赔清单(400多只票)20241216
  • 股民维权清单(400多只票)20241212
  • A股排雷1212:冠城大通实控人被立案,曲江文旅索赔中被警示
  • 智云股份收购踩雷共被罚超千万,股票索赔胜率高
  • A股排雷1211:福成股份被批评,同德化工、智云股份维权中被罚超千万
  • 同德化工终止转让股权未信披被罚近200万,股民维权胜率高
  • A股排雷1210:安图生物、西藏珠峰等被警示,同德化工索赔中被罚近200万
  • 福能东方翻倍后被立案调查,股民维权已开始
  • A股排雷1209:天瑞仪器共被罚超五百万,福能东方被立案可索赔
  • ST凯文虚增利润共被罚1300万,股票维权胜率高
  • A股排雷1206:三晖电气、超讯通信被警示,甬金股份维权中实控人被罚近六百万
  • 广道数字被立案或因拦截快递造假,股票索赔已启动
  • A股排雷1205:ST凯文被罚1300万,广道数字被立案可索赔
  • A股排雷1204:ST鹏博、交大昂立收函,仁智股份维权中被罚670万
  • 仁智股份合计被罚670万,股票索赔胜率高
  • 股民索赔清单(400多只票)20241203
  • ST先河财报虚假被罚近200万,股民索赔胜率高
  • A股排雷1202:中信重工、新乡化纤被警示,金圆股份被立案可索赔
  • 金圆股份及实控人被立案调查,股民索赔已发车
  • 股民维权清单(400多只票)20241212

    根据我们长期的追踪统计,当前400多A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,股民维权正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。

    ---当前可能涉及赔偿的股票清单---

    广道数字(839680) | 金圆股份(000546)

    晶华微 (688130) | 中青宝 (300052)

    中国一重(601106) | 国中水务(600187)

    绝味食品(603517) | 任子行 (300311)

    锦富技术(300128) | 沈阳化工(000698)

    香雪制药(300147) | 祥源文旅(600576)

    中船应急(300527) | 诺泰生物(688076)

    广济药业(000952) | 华闻集团(000793)

    宁波方正(300998) | 京山轻机(000821)

    远兴能源(000683) | 同德化工(002360)

    诺德股份(600110) | 东旭光电(000413)

    联创股份(300343) | 鹏都农牧(002505)

    东旭蓝天(000040) | *ST贤丰 (002141)

    华铭智能(300462) | 紫天科技(300280)

    朗源股份(300175) | 碧兴物联(688671)

    宁科生物(600165) | 新智认知(603869)

    伟时电子(605218) | 四环生物(000518)

    *ST开元 (300338) | 安达科技(830809)

    *ST恒立 (000622) | 传智教育(003032)

    嘉麟杰 (002486) | 金陵体育(300651)

    浙版传媒(601921) | 交建股份(603815)

    智动力 (300686) | 锦州港 (600190)

    卓朗科技(600225) | 雅创电子(301099)

    *ST和展 (000809) | 金城医药(300233)

    新华锦 (600735) | 华依科技(688071)

    中电电机(603988) | 惠发食品(603536)

    昊志机电(300503) | 上海新阳(300236)

    苏州龙杰(603332) | 荣盛石化(002493)

    通润装备(002150) | 宏微科技(688711)

    三超新材(300554) | *ST傲农 (603363)

    甬金股份(603995) | 劲拓股份(300400)

    ST爱康 (002610) | 江苏阳光(600220)

    恒润股份(603985) | ST国华 (000004)

    *ST庞大 (601258) | 鸿达兴业(002002)

    R信威1 (400106) | ST美盛 (002699)

    富通信息(000836) | *ST信威 (600485)

    奥联电子(300585) | 宋都股份(600077)

    文一科技(600520) | 长江健康(002435)

    银江技术(300020) | *ST围海 (002586)

    *ST易尚 (002751) | R庞大1 (400171)

    鸿博股份(002229) | 延安必康(002411)

    ST华微 (600360) | 盛屯矿业(600711)

    宜通世纪(300310) | 劲嘉股份(002191)

    蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)

    英飞拓 (002528) | 三盛教育(300282)

    合众思壮(002383) | *ST美尚 (300495)

    ST摩登 (002656) | 生物谷 (833266)

    恒宝股份(002104) | 世茂股份(600823)

    贵州百灵(002424) | 领信股份(831129)

    ST和佳 (300273) | 中泰化学(002092)

    网力3 (400145) | 和佳3 (400175)

    R辅仁1 (400168) | 超华科技(002288)

    新野纺织(002087) | 东方园林(002310)

    闻泰科技(600745) | 保利联合(002037)

    中公教育(002607) | 紫鑫药业(002118)

    ST鼎龙 (002502) | ST阳光城(000671)

    中核钛白(002145) | ST天顺 (002800)

    华铁股份(000976) | 龙宇股份(603003)

    *ST浪奇 (000523) | 碳元科技(603133)

    亿利洁能(600277) | ST榕泰 (600589)

    *ST西发 (000752) | 思美传媒(002712)

    *ST京蓝 (000711) | 威创股份(002308)

    未来股份(600532) | *ST博天 (603603)

    世纪华通(002602) | 亚联发展(002316)

    隆基绿能(601012) | 国瑞科技(300600)

    ST南卫 (603880) | *ST泛海 (000046)

    证通电子(002197) | 世龙实业(002748)

    太安堂 (002433) | 搜特3 (400198)

    易成新能(300080) | 梦洁股份(002397)

    *ST实达 (600734) | 中南建设(000961)

    超讯通信(603322) | 同方股份(600100)

    *ST华讯 (000687) | 众泰汽车(000980)

    上海凤凰(600679) | 正平股份(603843)

    *ST德奥 (002260) | 金通灵 (300091)

    鹏欣资源(600490) | 易事特 (300376)

    ST信通 (600289) | *ST丹邦 (002618)

    ST时万 (600241) | 青海春天(600381)

    ST网力 (300367) | 国城矿业(000688)

    海峡创新(300300) | *ST越博 (300742)

    方正电机(002196) | 川金诺 (300505)

    蓝盾3 (400194) | 易尚3 (400188)

    未来3 (400167) | *ST搜特 (002503)

    上实发展(600748) | 未名医药(002581)

    华谊兄弟(300027) | 浩丰科技(300419)

    *ST金一 (002721) | 高鸿股份(000851)

    我乐家居(603326) | 首航高科(002665)

    江苏舜天(600287) | 广电网络(600831)

    上海易连(600836) | 特发信息(000070)

    观典防务(688287) | *ST广珠 (600382)

    北特科技(603009) | ST天润 (002113)

    如意集团(002193) | 紫鑫3 (400196)

    美置5 (400186) | 康隆达 (603665)

    七彩化学(300758) | ST奥康 (603001)

    威孚高科(000581) | 汇金股份(300368)

    鼎信通讯(603421) | 华林证券(002945)

    慧辰股份(688500) | 荣联科技(002642)

    海量数据(603138) | 新通联 (603022)

    青岛中程(300208) | 延华智能(002178)

    ST深天 (000023) | *ST澄星 (600078)

    ST弘高 (002504) | 西陇科学(002584)

    国旅联合(600358) | 庚星股份(600753)

    腾信股份(300392) | 锡业股份(000960)

    必康3 (400184) | 遥望科技(002291)

    柯利达 (603828) | 罗普特 (688619)

    新亚制程(002388) | 人福医药(600079)

    卓郎智能(600545) | 巴安水务(300262)

    ST通脉 (603559) | *ST吉艾 (300309)

    中国恒大(03333.) | 华讯3 (400126)

    丹邦3 (400133) | 金洲3 (400161)

    弘高3 (400200) | 阳光城5 (400199)

    大通退 (400190) | R腾信1 (400182)

    吉艾3 (400164) | 合纵科技(300477)

    恒信玺利(832737) | 智云股份(300097)

    亿嘉和 (603666) | 卓锦股份(688701)

    ST宏图 (600122) | 兴源环境(300266)

    百利科技(603959) | 金力泰 (300225)

    冠农股份(600251) | ST中昌 (600242)

    首开股份(600376) | 泉为科技(300716)

    浙江富润(600070) | 力源科技(688565)

    宜华健康(000150) | ST恒久 (002808)

    古鳌科技(300551) | 佳云科技(300242)

    扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)

    *ST凯撒 (000796) | 太和水 (605081)

    ST华英 (002321) | 中国重工(601989)

    三特索道(002159) | 沃华医药(002107)

    东方时尚(603377) | 九芝堂 (000989)

    ST龙净 (600388) | 农尚环境(300536)

    天瑞仪器(300165) | 苏大维格(300331)

    航天动力(600343) | 三七互娱(002555)

    高德信 (832645) | 同辉信息(430090)

    天宜上佳(688033) | *ST合泰 (002217)

    万通发展(600246) | 冀中能源(000937)

    *ST中期 (000996) | 黑牡丹 (600510)

    广誉远 (600771) | 益佰制药(600594)

    广汇物流(600603) | ST华仪 (600290)

    新宁物流(300013) | ST远程 (002692)

    紫晶存储(688086) | 新莱应材(300260)

    步 步 高(002251) | 南方精工(002553)

    *ST爱迪 (002740) | 科新发展(600234)

    曲江文旅(600706) | ST加加 (002650)

    正威新材(002201) | 智光电气(002169)

    ST目药 (600671) | *ST博信 (600083)

    翔鹭钨业(002842) | 宋都3 (400192)

    大参林 (603233) | 华北制药(600812)

    *ST运盛 (600767) | *ST环球 (600146)

    华联股份(000882) | 东海A退 (000613)

    退金泰 (600385) | 奥特佳 (002239)

    浩欧博 (688656) | ST熊猫 (600599)

    奇安信-U(688561) | 新宏泽 (002836)

    易讯通 (831142) | 圣莱达3 (400129)

    圣莱退 (002473) | 文峰股份(601010)

    东海A5 (400140) | R邦讯1 (400148)

    海医5 (400155) | ST海旅饮(872009)

    天润3 (400197) | 奇信3 (400176)

    运盛5 (400170) | 宜康3 (400166)

    R科林1 (400162) | 四川路桥(600039)

    ST博采 (833205) | ST美置 (000667)

    金鸿顺 (603922) | 伊禾农品(430225)

    齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)

    正元智慧(300645) | *ST嘉凯 (000918)

    尚纬股份(603333) | 万丰奥威(002085)

    云内动力(000903) | 联泰环保(603797)

    中富通 (300560) | *ST同达 (600647)

    国网英大(600517) | 利树股份(833300)

    南京化纤(600889) | 海顺新材(300501)

    朗进科技(300594) | 黄河旋风(600172)

    浩腾科技(833827) | 博汇股份(300839)

    *ST海越 (600387) | 天力锂能(301152)

    中环海陆(301040) | ST特辰 (831242)

    九州一轨(688485) | *ST中迪 (000609)

    宝鼎科技(002552) | 创意信息(300366)

    ST花王 (603007) | 华控赛格(000068)

    易联众 (300096) | 路通视信(300555)

    长方集团(300301) | ST星源 (000005)

    浔兴股份(002098) | 天夏退 (000662)

    中润资源(000506) | 海陆重工(002255)

    桂东电力(600310) | ST中利 (002309)

    深大通 (000038) | ST森源 (002358)

    ST步森 (002569) | 模塑科技(000700)

    中潜股份(300526) | 海默科技(300084)

    熙菱信息(300588) | *ST邦讯 (300312)

    ST贵人 (603555) | *ST金正 (002470)

    ST热电 (600719) | 红相股份(300427)

    天际股份(002759) | 荣科科技(300290)

    *ST东洋 (002086) | 海南海药(000566)

    灵康药业(603669) | 泽达易盛(688555)

    S*ST佳通(600182) | 凯伦股份(300715)

    *ST基础 (600515) | 惠程科技(002168)

    天沃科技(002564) | *ST天成 (600112)

    新元科技(300472) | 科华控股(603161)

    元成股份(603388) | ST万林 (603117)

    博世科 (300422) | 慈星股份(300307)

    百花医药(600721) | 康惠制药(603139)

    ST天喻 (300205) | 山东华鹏(603021)

    *ST日海 (002313) | 富春股份(300299)

    This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.

    索赔登记

    行动标题
  • 买入时间
  • 卖出时间
  • 上传持股证明(选填)
  • 公众号

    股动行公众号

    维权咨询

    股民维权律师微信

    行权咨询

    股东行权律师微信